Descrizione
Caratteristiche | Potenza Nominale | Potenza Ridotta | |
---|---|---|---|
Potenza termica nominale | kW | 31,5 | 8,9 |
Potenza resa all’acqua | kW | 22,0 | 5,1 |
Potenza resa all’ambiente | kW | 9,5 | 3,8 |
Rendimento | % | 91 | 94 |
Autonomia di carica | h | 13 | 47 |
Consumo orario | Kg/h | 7,0 | 1,9 |
Tiraggio canna fumaria | Pa | 11 | 11 |
Temperatura uscita fumi | °C | 146 | 74 |
Capacità serbatoio pellet (± 20%) | Kg | 90 | |
Diametro scarico fumi | mm | 100 | |
Ventilatore aria | m3/h | – | |
Assorbimento elettrico – Max 470 W – | w/h | 105 | 79 |
Peso | Kg | 235/240 | |
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | Cm | L 110 x P 70 x H 150 |
Caratteristiche | |||
---|---|---|---|
![]() |
Telecomando radio con ampio display per regolare comodamente tutte le funzioni dell’apparecchio. |
||
![]() |
Elettronica, estrattore fumi, impianto idraulico sulla destra. Non è possibile spostarli sulla sinistra (eccetto lo sportello di carico pellet). |
||
![]() |
Rientra nel Conto Termico 2.0 con un coefficiente premiante di: 1,5. |
||
Codici e colori: | |||
Cod. 51247 MARLIN ACS (caloriferi+sanitari) (Nero Ral9005) |
|||
Codici e colori: | |||
Cod. 51307 MARLIN AC (solo caloriferi) (Nero Ral9005) |
|||
Classe di efficienza energetica (A++ ; G) | ![]() |
||
Indice di efficienza energetica |
118 |
||
Certificazione Ambientale DM186 | |||
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.